北京 上海
- 时长
- 约 4.5–6h
- 二等座参考票价
- CNY 553 约
适用于入境和出境口岸分别位于华北和长三角地区的情况。
在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。高铁把一次中转变成一个区域:多数经典短途都装得进 240 小时窗口。
针对已核对合规的“A国-中国-B国”路线,且在落地后需要实际城市间铁路规划的240小时过境旅客。
这些路线涵盖了首次240h过境行程中最常见的最快跨城段:长途干线、长三角跨城和珠三角城际。
适用于入境和出境口岸分别位于华北和长三角地区的情况。
在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。抵达上海后的短途高频出行,但须先核对停留区域规则。
在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。广东境内常见的定位路线,适用于深圳、广州及香港铁路出境计划。
在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。该MVP表格采用人工整理的公开常见数值,并去除了重复的北京-上海返程行。
每行均重复票价提示:仅为参考基准,实际以12306及Trip.com实时定价为准。
| 城市对 | 时长 | 频次 | 二等座参考票价 | 类型 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 上海 | 约 4.5–6h | 每日数十班(高频) | CNY 553约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 广州 | 约 8h | 每日多班 | CNY 862约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 西安 | 约 4.5–6h | 每日多班 | CNY 515约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 天津 | 约 0.5h | 高频城际 | CNY 54约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 武汉 | 约 4–5h | 每日多班 | CNY 521约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 杭州 | 约 1h | 高频 | CNY 73约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 南京 | 约 1.5h | 高频 | CNY 117约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 武汉 | 约 4h | 每日多班 | CNY 317约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 深圳 | 约 0.5h | 高频城际 | CNY 75约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 武汉 | 约 4h | 每日多班 | CNY 464约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 成都 重庆 | 约 1–1.5h | 高频 | CNY 154约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 西安 成都 | 约 3–4h | 每日多班 | CNY 263约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 杭州 南京 | 约 1–1.5h | 每日多班 | CNY 117约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 长沙 | 约 2.5h | 每日多班 | CNY 314约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 苏州 | 约 0.5h | 超高频 | CNY 41约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 黄山 | 约 2.5–3h | 高频 | CNY 198约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 西安 | 约 5.5–7h | 每日数十班 | CNY 652约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 青岛 | 约 4.5–6h | 每日数十班 | CNY 316约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 成都 | 约 7.5–9h | 每日多班 | CNY 883约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 重庆 | 约 7–8.5h | 每日多班 | CNY 898约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 大同 | 约 2–2.5h | 高频 | CNY 165约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 青岛 | 约 3–5h | 每日多班 | CNY 372约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 洛阳 | 约 3–4.5h | 每日多班 | CNY 368约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 西安 洛阳 | 约 1.5h | 超高频 | CNY 178约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 桂林 | 约 2–2.7h | 高频 | CNY 197约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 深圳 桂林 | 约 2.7–3.3h | 每日多班 | CNY 272约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 厦门 | 约 3–4h | 每日数十班 | CNY 294约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 昆明 | 约 6.7–8.5h | 每日数十班 | CNY 665约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 长沙 张家界 | 约 2–3h | 每日数十班 | CNY 319约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 杭州 黄山 | 约 1.5h | 高频 | CNY 121约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 ->赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
在资格核对、出行计划与城市指南均符合240h停留区域规定后,再将高铁作为出行方式。
人工 MVP 高铁数据采样于 2026-06;自动 12306 刷新保留给 Cronhub 流水线。